戦時下の応援
柳井団長の応援団の後を継いだ自治統制会の委員によって応援活動は続けられていたが、やがて戦火がヨーロッパでも燃え盛った昭和15年頃、世の中は一層緊張を高め、時代は軍国調一色となり、昭和18年リーグ戦中止、10月16日のいわゆる「最後の慶早戦」へと続いた。
昭和初期の慶早戦
部員たちがお世話になった青山の甘味処、青柳 |
|
柳井団長 |
応援部発足当時の部員バッジ |
応援部創部発足会
〈東京六大学野球成績〉
大正14年 | 秋季 | 3位 | (早・明・慶・帝・立・法) |
大正15年 | 春季 | 優勝 | (慶・立・早・明・法・帝) |
秋季 | 2位 | (早・慶・法・明・立・帝) | |
昭和2年 | 春季 | 優勝 | (慶・明・法・帝・立)渡米早 |
秋季 | 2位 | (明・慶・早・帝・法・立) | |
昭和3年 | 春季 | 渡米 | (明・早・立・帝・法) |
秋季 | 優勝 | (慶・明・早・立・帝・法) | |
昭和4年 | 春季 | 優勝 | (慶・早・立・法・帝)渡米明 |
秋季 | 2位 | (早・慶・立・明・法・帝) | |
昭和5年 | 春季 | 優勝 | (慶・明・早・法・帝・立) |
秋季 | 2位 | (法・慶・早・帝・明・立) | |
昭和6年 | 春季 | 優勝 | (慶・早・立・帝・明)渡米法 |
秋季 | 4位 | (立・早・明・慶・帝・法) | |
昭和7年 | 春季 | 優勝 | (慶・法・帝・明)渡米立 辞退早 |
秋季 | 2位 | (法・慶・早・明・帝・立) | |
昭和8年 | 1期制 | 4位 | (立・明・早・慶・法・帝) |
昭和9年 | 1期制 | 5位 | (法・明・早・立・慶・帝) |
昭和10年 | 春季 | 5位 | (法・早・明・立・慶・帝) |
秋季 | 4位 | (早・立・明・慶・法・帝) | |
昭和11年 | 春季 | 4位 | (明・立・法・慶・帝)渡米早 |
秋季 | 5位 | (早・明・法・立・慶・帝) | |
昭和12年 | 春季 | 3位 | (明・早・慶・法・立・帝) |
秋季 | 5位 | (明・早・立・法・慶・帝) | |
昭和13年 | 春季 | 4位 | (明・早・法・慶・立・帝) |
秋季 | 2位 | (明・慶・早・法・立・帝) | |
昭和14年 | 春季 | 2位 | (早・慶・立・明・帝・法) |
秋季 | 優勝 | (慶・早・明・法・立・帝) | |
昭和15年 | 春季 | 優勝 | (慶・明・立・早・法・帝) |
秋季 | 2位 | (明・慶・早・法・帝・立) | |
昭和16年 | 春季 | 4位 | (法・明・早・慶・立・帝) |
秋季 | 2位 | (早・慶・明・立・法・帝) | |
昭和17年 | 春季 | 2位 | (明・慶・早・法・立・帝) |
秋季 | 5位 | (早・明・立・法・慶・帝) |
〈社会の主な出来事〉
●1932年/五・一五事件、内閣総理大臣犬養毅が襲撃、殺害される。
●1933年/日本が国際連盟を脱退。
●1934年/11月、ベーブルースらメジャーリーグ選抜が来日、全国12都市で16試合を開催。12月、日本初の職業野球チーム「大日本東京野球倶楽部(後の読売巨人軍)」が結成。1936年より、リーグ戦開始。
●1939年/ナチスドイツのポーランド侵攻、第二次世界大戦が始まる。
●1941年/日本真珠湾を攻撃、太平洋戦争へ突入。